1924 | Gründungsversammlung am 9. Mai 1924 1. Allgemeiner Turnverein Ronneburg |
1930 | Gaumeistertitel für die Ronneburger Jugendmannschaft |
1934 | Sieg gegen den Mitteldeutschen Meister PSV Gera |
1935 | Beginn Austragung von Pflichtspielen – „Osterland-Meister 35/36“ |
1936 | Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse |
1939 | Sieger Bezirksklasse (kein Aufstieg durch Ausbruch des 2. Weltkrieges) |
1946 | Wiederbeginn nach dem 2. Weltkrieg |
1949 | Freundschaftsspiel SG Vorwärts Ronneburg gegen Meister SG Leipzig-Eutritzsch |
1949 | Erstes Handballturnier in Ronneburg – Schulturnhalle (heutige Regelschule) |
1950 | Gründung Betriebssportgemeinschaft VEB Wälzlagerwerk – BSG Motor Ronneburg |
1953 | Bezirksmeister Großfeldhandball / Aufstieg in die DDR-Liga |
1953 | Sportplatzbau Brunnenholz |
1953 | 1. Interzonenreise / Beginn der sportlichen Kontakte zum TSV 04 Münzenberg |
1956 | Übergang Sektion Handball BSG Motor zur BSG Wismut Ronneburg |
1959 | Spiel gegen IF 44 Kopenhagen im Geraer „Stadion am Steg“ |
1961 | Bezirksmeister Großfeldhandball / Aufstieg in die DDR-Liga |
1961 | Freundschaftsspiel gegen Wacker Wien |
1962 | Platz 4 DDR-Meisterschaft Großfeldhandball |
1963 | 5. Platz der A-Schülermannschaft bei der V. Zentralen Spartakiade Leipzig |
1964 | 40 Jahre Handball mit Spiel der 53-er gegen die 63-er DDR-Liga Mannschaft |
1964 | Aufstieg der Männermannschaft zur Hallenhandball-DDR-Liga |
1965 | 3. Platz der B-Jugend im DDR-Pokal |
1969 | Einweihung der Sporthalle „20. Jahrestag“ |
1978 | Aufstieg in die DDR-Liga |
1983 | Aufstieg in die DDR-Liga |
1984 | Festwoche 60 Jahre Handball |
1984 | Sieg gegen den ASK Frankfurt/Oder |
1990 | Sportliche Heimat beim SSV Ronneburg |
1990 | Eingliederung der 1. Mannschaft in die Oberliga Thüringen |
1990 | Erstes Turnier für Freizeitmannschaften |
1993 | 1. Fan-Turnier |
1993 | Gründung Freizeitmannschaft Haribo-Team |
1994 | Festtage 70 Jahre Handball in Ronneburg |
1995 | Gründung HSV Ronneburg e.V. |
1996 | Pokalsieger Thüringer Handballverband / Eintrag Ehrenbuch Stadt Ronneburg |
1996 | Pokalspiel DHB-Pokal gg. Kronau-Östringen |
1997 | Freundschaftsspiel gg. Bundesligist VfL Hameln vor 500 Zuschauern |
1998 | Gründung HSV Fan-Projekt |
1998 | Gründung der Frauenfreizeitmannschaft „Happy Hippos“ |
2000 | Aufstieg in die Nachwuchsoberliga |
2002 | Ernennung „Talentförderzentrum Handball“ des Landkreises Greiz |
2004 | Freundschaftsspiel gegen den rumänischen EC-Starter HC Municial/Constanta |
2005 | 3. Platz Oberliga Thüringen |
2007 | Thüringer Vizemeister |
2009 | 3. Platz Oberliga Thüringen |
2010 | Thüringer Vizemeister / Aufstieg in die Mitteldeutsche Oberliga (MHV) |
2010 | Gründung Fan-Club „Blue White Fighters“ |
2012 | 10 Jahre Anerkennung „Talentförderzentrum Handball“ des Landkreises Greiz |
2011 | Platz 4 der C-Jugend Ostdeutsche Meisterschaften |
2014 | Festwoche 90 Jahre Ronneburger Handball |
2016 | 3. Platz Thüringenliga „Wir sind Bronze“ |
2017 | 1. Platz Thüringenliga – Thüringer Landesmeister / Eintrag Ehrenbuch Stadt Ronneburg |
2018 | Männliche Jugend D – Nachwuchsmannschaft des Jahres im Landkreis Greiz |
2018 | 1. Männermannschaft – 2. Platz bei der Wahl Populärste Mannschaft des Jahres im Landkreis Greiz |
2018 | 20 Jahre Frauenfreizeitmannschaft „Happy Hippos“ |
2019 | 95 Jahre Ronneburger Handball und 50 Jahre Sporthalle Ronneburg |
2019 | Benefizspiel HSV Ronneburg vs. Friends zu Gunsten des Jo Deckarm Fonds der Deutschen Sporthilfe |
2020 | Jubiläum 25 Jahre HSV Ronneburg e.V. |
2023 | 25 Jahre Frauenfreizeitmannschaft “Happy Hippos” |
2024 | 1. Männermannschaft: Platz 8 in der Oberliga Thüringen |
2024 | 100 Jahre Handball in Ronneburg |
Saisonrückblick
Wie haben die Mannschaften des HSV Ronneburg in den letzten Jahren die Saison beendet? Was gab es Interessantes im Verein?
In den Siasonrückblicken gibt es noch viel Interessantes zu sehen.